| ORDER NUMBER | C MAX DIA | D MAX DIM | E MAX DIM | F MAX DIM | CABLE ENTRY |
| MAX | MIN |
| 01 - 04, 51, 64 | .938 | 1.625 | .762 | .772 | .204 | .125 |
| 05 - 07, 52, 53, 65 | 1.062 | 1.688 | .844 | .803 | .286 | .188 |
| 08 - 10, 54, 55, 67 | 1.188 | 1.840 | 1.000 | .866 | .416 | .291 |
| 11 - 13, 56, 57, 69 | 1.312 | 1.872 | 1.056 | .928 | .476 | .351 |
| 14 - 16, 58, 70 | 1.438 | 1.906 | 1.329 | .991 | .625 | .501 |
| 18, 59, 71 | 1.656 | 2.031 | 1.469 | 1.110 | .706 | .518 |
| 17, 19 -22, 60, 77 | 1.688 | 2.062 | 1.562 | 1.172 | .831 | .581 |
| 23 - 25, 61, 74 | 1.750 | 1.125 | 1.663 | 1.235 | .956 | .644 |
| 26 - 28, 49, 62, 77 | 1.938 | 1.156 | 1.781 | 1.297 | 1.081 | .706 |
| 29 - 31, 50, 63 | 2.312 | 2.318 | 2.031 | 1.543 | 1.188 | .750 |
| 32 - 34 | 2.500 | 2.400 | 2.396 | 1.668 | 1.250 | .875 |
| 35 - 39 | 2.750 | 2.426 | 2.507 | 1.793 | 1.375 | .938 |
| 40 - 42 | 2.812 | 2.426 | 2.576 | 1.918 | 1.500 | .938 |
| 43, 44 | 3.250 | 2.688 | 2.875 | 2.132 | 1.750 | 1.188 |
| 45, 46, 48 | 3.312 | 2.781 | 3.354 | 2.257 | 1.875 | 1.312 |
SERIES CODE | G MAX DIM |
| A | .562 |
| B | 1.188 |
| C | .485 |
| D | .281 |
| E | .230 |
| F | .281 |
| FM | .281 |
| G | .218 |
| H | 1.000 |
| J | .281 |
| K | .500 |
| KA | .250 |
| KB | .281 |
| KC | .250 |
| KD | .375 |
| L | .500 |
| M | .500 |
| N | .250 |
| P | .25 |
| R | .656 |
| T | .438 |
| W | .344 |
| X | .312 |
| U | N / A |
NOTES:
- Identified Per MIL-STD-130
- Plating Index for Finishes Available
- Material; Adapter Components; Aluminum Alloy Per QQ-A-225 or QQ-A-591. Hardware, Stainless Steel
- Code 'U' not available in this configuration, refer to M28840/3
DIMENSIONS ARE IN INCHES Tolerance, unless otherwise specified: .X ± .03 (1.5) .XX ± .010 (0.8) .XXX ± .005 (0.4) Angles: ± 5 degrees Fractions ± 1/32

|