Table III
*Connector Designator Shell Size |   | Maximum Entry Size Availability |
A1, F3, L1,X1 | F4 | E Maximum Dimension | F Maximum Dimension | G Maximum Dimension | H Maximum Dimension | J Maximum Dimension | Style B | Style R |
| 8 | 9 | 0.496 (12.6) | 0.837 (21.3) | 1.780 (45.2) | 0.772 (19.6) | 1.530 (38.9) | 4 | 4 |
| 10 | 11 | 0.426 (10.8) | 0.887 (22.5) | 1.940 (49.3) | 0.834 (21.2) | 1.590 (40.4) | 6 | 6 |
| 12 | 13 | 0.426 (10.8) | 0.887 (22.5) | 1.940 (49.3) | 0.897 (22.8) | 1.660 (42.2) | 6 | 8 |
| 14 | 15 | 0.436 (11.1) | 0.987 (25.1) | 2.010 (51.1) | 0.960 (24.4) | 1.690 (42.9) | 8 | 10 |
| 16 | 17 | 0.576 (14.6) | 1.138 (28.9) | 2.060 (52.3) | 1.022 (26.0) | 1.790 (45.5) | 10 | 12 |
| 18 | 19 | 0.796 (20.2) | 1.337 (34.0) | 2.090 (53.1) | 1.084 (27.5) | 1.860 (47.2) | 10 | 14 |
| 20 | 21 | 0.796 (20.2) | 1.337 (34.0) | 2.090 (53.1) | 1.147 (29.1) | 1.910 (48.5) | 10 | 16 |
| 22 | 23 | 0.696 (17.7) | 1.337 (34.0) | 2.240 (56.9) | 1.210 (30.7) | 1.970 (50.0) | 12 | 16 |
| 24 | 25 | 0.696 (17.7) | 1.337 (34.0) | 2.240 (56.9) | 1.272 (32.3) | 2.030 (51.6) | 12 | 20 |
*For connector family identification details click here. Consult factory for availablitiy of other connector designators not shown above.
Table IV
Entry Size | K Maximum | L Maximum | M Maximum | N Maximum | L Maximum | Cable Range |
| Minimum | Maximum |
| 4 | 0.781 (19.8) | 0.453 (11.5) | 0.906 (23.0) | 0.780 (19.8) | 0.957 (24.3) | 0.187 (4.8) | 0.312 (7.9) |
| 6 | 0.906 (23.0) | 0.516 (13.1) | 1.093 (27.8) | 0.780 (19.8) | 1.145 (29.1) | 0.281 (7.1) | 0.438 (11.1) |
| 8 | 1.031 (26.2) | 0.579 (14.7) | 1.187 (30.2) | 0.780 (19.8) | 1.332 (33.8) | 0.344 (8.7) | 0.562 (14.3) |
| 10 | 1.156 (29.4) | 0.579 (14.7) | 1.281 (32.5) | 0.780 (19.8) | 1.332 (33.8) | 0.375 (9.5) | 0.625 (15.9) |
| 12 | 1.344 (34.1) | 0.579 (14.7) | 1.500 (38.1) | 0.811 (20.6) | 1.551 (39.4) | 0.438 (11.1) | 0.750 (19.1) |
| 16 | 1.594 (40.5) | 0.672 (17.1) | 1.719 (43.7) | 0.905 (23.0) | 1.770 (45.0) | 0.562 (14.3) | 0.938 (23.8) |
| 20 | 1.906 (48.4) | 0.672 (17.1) | 2.062 (52.4) | 1.092 (27.7) | 2.113 (53.7) | 0.750 (19.1) | 1.250 (31.8) |
Notes:
- Metric Dimensions are shown in ( ) parentheses for reference only.
- When maximum cable entry is exceeded, style 2 will be supplied.
- Cable entry is defined as the envelope area of the cable or wire bundle. It is not intended for inspection criteria.
Tolerance, unless otherwise specified:
|
.X ± .060 (1.5) .XX ± .030 (0.8) .XXX ± .015 (0.4) Angles: ± 5 degrees
|   |
|