| ENTRY SIZE | A ±.020 DIA. | B ±.031 DIA. | C MAX. DIA. |
| 04 | .250 | .375 | .425 |
| 06 | .375 | .500 | .550 |
| 08 | .500 | .625 | .675 |
| 10 | .625 | .750 | .800 |
| 12 | .750 | .875 | .925 |
|   |
| PLATING LEGEND |
CODE NUMBER | FINISH |
| 004 | CADMIUM PLATE, OLIVE DRAB, |
| 012 | ELECTROLESS NICKEL |
| 034 | CADMIUM PLATE, OLIVE DRAB, OVER ELECTROLESS NICKEL |
|
NOTES:
1. Assembly identified per MIL-STD-130.
2. Machined outlet configuration may be supplied in lieu of cast outlet at manufacturers option.
3. Mates To: AMP, AM, AMD, AD, ADS, AA, and Arinc Series Connectors
|
| Tolerance, unless otherwise specified: |
.X ± .030 .XX ± .010 .XXX ± .005 Angles: ± 2 degrees |   |

|